| 2131 | FokinDen | 1 | 14 | 0 | Новичок | M- (89) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2131 |  
											| Ник: | FokinDen |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:817540762 |  
											| Skill: | M- (89) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 14 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 158 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 15 мин. 43 сек. |  
											| Последнее посещение: | 7 марта 2025 г, 09:20 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 15 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 2 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 460 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2132 | IMXATE6_______________________ | 1 | 7 | 0 | Курсант | M- (93) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2132 |  
											| Ник: | IMXATE6_______________________ |  
												| Steam ID: | STEAM_0:1:114539199 |  
											| Skill: | M- (93) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 7 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 41 |  
											| Попаданий: | 5 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 190 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 7 мин. 15 сек. |  
											| Последнее посещение: | 6 февраля 2025 г, 00:11 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 8 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 3 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 1106 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2133 |  nJIIOLLIka | 1 | 1 | 0 | Новичок | M- (99) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2133 |  
											| Ник: |  nJIIOLLIka |  
												| Steam ID: | STEAM_0:1:103419050 |  
											| Skill: | M- (99) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 34 |  
											| Попаданий: | 5 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 342 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 мин. 35 сек. |  
											| Последнее посещение: | 17 января 2025 г, 19:54 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 1 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 89 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2134 | PaxXxanChiK | 1 | 7 | 1 | Новичок | M- (94) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2134 |  
											| Ник: | PaxXxanChiK |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:2010350943 |  
											| Skill: | M- (94) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 7 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 89 |  
											| Попаданий: | 8 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 676 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 1 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 9 мин. 36 сек. |  
											| Последнее посещение: | 23 октября 2025 г, 13:15 |  
											| Заходов: | 4 |  
											| Сыграно раундов: | 9 |  
											| Выиграл за Т: | 3 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 10 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2135 | AKSENOV PIDOR | 1 | 4 | 0 | Новичок | M- (98) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2135 |  
											| Ник: | AKSENOV PIDOR |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:934909387 |  
											| Skill: | M- (98) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 4 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 78 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 1 |  
												| Взорванных бомб: | 1 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 6 мин. 21 сек. |  
											| Последнее посещение: | 23 января 2025 г, 10:34 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 6 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 51 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2136 |  дон | 1 | 0 | 1 | Ст.сержант | M (101) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2136 |  
											| Ник: |  дон |  
												| Steam ID: | STEAM_0:1:635645676 |  
											| Skill: | M (101) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 1 |  
												| Разминирований: | 1 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 мин. 5 сек. |  
											| Последнее посещение: | 25 мая 2025 г, 12:06 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 1 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Ст.сержант |  
											| Опыт: | 4564 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2137 | PrIkoL/BLR/ | 1 | 5 | 0 | Новичок | M- (96) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2137 |  
											| Ник: | PrIkoL/BLR/ |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:1299307737 |  
											| Skill: | M- (96) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 5 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 99 |  
											| Попаданий: | 3 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 66 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 9 мин. 59 сек. |  
											| Последнее посещение: | 6 апреля 2025 г, 15:01 |  
											| Заходов: | 3 |  
											| Сыграно раундов: | 7 |  
											| Выиграл за Т: | 1 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 14 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2138 | 7 | 1 | 3 | 1 | Новичок | M- (97) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2138 |  
											| Ник: | 7 |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:577258644 |  
											| Skill: | M- (97) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 3 мин. 27 сек. |  
											| Последнее посещение: | 31 декабря 2024 г, 10:31 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 1 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 22 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2139 | Krest_Kalxoznik | 1 | 3 | 0 | Новичок | M- (97) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2139 |  
											| Ник: | Krest_Kalxoznik |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:1955848907 |  
											| Skill: | M- (97) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 82 |  
											| Попаданий: | 7 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 252 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 4 мин. 13 сек. |  
											| Последнее посещение: | 27 января 2025 г, 21:28 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 58 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2140 | (1)K P A C U B O | 1 | 3 | 1 | Новичок | M- (98) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2140 |  
											| Ник: | (1)K P A C U B O |  
												| Steam ID: | STEAM_1:0:400722511 |  
											| Skill: | M- (98) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 36 |  
											| Попаданий: | 12 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 422 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 4 мин. 7 сек. |  
											| Последнее посещение: | 25 января 2025 г, 20:26 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 1 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 236 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2141 | DOCTOR DOOM | 1 | 2 | 0 | Новичок | M- (99) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2141 |  
											| Ник: | DOCTOR DOOM |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:810594136 |  
											| Skill: | M- (99) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 2 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 26 |  
											| Попаданий: | 3 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 87 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 мин. 24 сек. |  
											| Последнее посещение: | 3 июня 2025 г, 19:37 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 1 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 20 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2142 | (1)K P A C U B O | 1 | 4 | 1 | Новичок | M- (97) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2142 |  
											| Ник: | (1)K P A C U B O |  
												| Steam ID: | STEAM_1:0:1074736337 |  
											| Skill: | M- (97) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 4 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 6 мин. 31 сек. |  
											| Последнее посещение: | 4 апреля 2025 г, 17:41 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 7 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 5 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 16 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2143 | ALIK | 1 | 1 | 0 | Новичок | M- (99) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2143 |  
											| Ник: | ALIK |  
												| Steam ID: | STEAM_1:0:937248860 |  
											| Skill: | M- (99) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 55 сек. |  
											| Последнее посещение: | 5 февраля 2025 г, 08:51 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 1 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 362 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2144 | JOKER | 1 | 2 | 0 | Новичок | M- (98) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2144 |  
											| Ник: | JOKER |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:1686309514 |  
											| Skill: | M- (98) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 2 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 36 |  
											| Попаданий: | 5 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 150 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 мин. 16 сек. |  
											| Последнее посещение: | 9 октября 2025 г, 09:38 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 1 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 288 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2145 | nn12 | 1 | 3 | 0 | Новичок | M- (98) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2145 |  
											| Ник: | nn12 |  
												| Steam ID: | STEAM_0:0:31992992 |  
											| Skill: | M- (98) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 88 |  
											| Попаданий: | 2 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 90 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 4 мин. 36 сек. |  
											| Последнее посещение: | 3 февраля 2025 г, 19:57 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 4 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 2 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 37 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2146 | hafiz | 1 | 8 | 1 | Новичок | M- (94) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2146 |  
											| Ник: | hafiz |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:2145326182 |  
											| Skill: | M- (94) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 8 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 9 мин. 2 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 сентября 2025 г, 19:23 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 9 |  
											| Выиграл за Т: | 3 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 38 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2147 | Reebok* | 1 | 3 | 0 | Новичок | M- (96) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2147 |  
											| Ник: | Reebok* |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:1066224692 |  
											| Skill: | M- (96) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 55 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 мин. 33 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 января 2025 г, 10:52 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 3 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 33 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2148 | elementsTV | 1 | 7 | 1 | Ст.лейтенант | M- (92) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2148 |  
											| Ник: | elementsTV |  
												| Steam ID: | STEAM_0:1:458952427 |  
											| Skill: | M- (92) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 7 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 178 |  
											| Попаданий: | 7 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 327 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 10 мин. 48 сек. |  
											| Последнее посещение: | 10 февраля 2025 г, 18:32 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 8 |  
											| Выиграл за Т: | 3 |  
											| Выиграл за CT: | 2 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Ст.лейтенант |  
											| Опыт: | 30420 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2149 | 59rus | 1 | 3 | 0 | Новичок | M- (94) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2149 |  
											| Ник: | 59rus |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:1542998945 |  
											| Skill: | M- (94) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 30 |  
											| Попаданий: | 5 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 209 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 4 мин. 3 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 сентября 2025 г, 16:28 |  
											| Заходов: | 3 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 1 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новичок |  
											| Опыт: | 32 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
